- Bed patient
- Timbangan
- pengukur tinggi badan
- tensimeter
- stetoskop
- air sabun + air biasa + air sablon
- thermometer
- tissue
- bengkok
- alat ukur LILA
- buku dokumentasi
- tongspatel
- leanec
- meteran mc donalds
- jam tangan
- korentang pada tempatnya
- tromol
- handscone
- kom berisi kapas cebok
- reflek hammer
- jangkar panggul martin
- Menyambut pasien
- melakukan anamnesa
- mencuci tangan
- mengukur berat badan
- mengukur tinggi badan
- mengukur lingkar lengan atas
- komunikasikan dengan pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan
- mengukur suhu
- mengukur nadi
-
menghitung pernapasan - mengukur tekanan darah
- melakukan pemeriksaan rambut dan kulit kepala (inspeksi)
- memeriksa keadaan mata pasien: conjungtiva,skelera,palpebra
- memeriksa muka ibu
-
memeriksa hidung
-
memeriksa mulut -
memeriksa telinga
- memeriksa leher : pembengkakan kelenjer tiroid dan kelenjer limfe
-
memeriksa payudara (palpasi) dilakukan searah jarum jam dimulai dari payudara terjauh dan dilanjutkan dengan payudara yang terdekat (tangan pasien diletakkan disamping telinga)
- memeriksa abdomen, perhatikan keadaan perut ibu
- mengatur posisi ibu,untuk memudahkan pemeriksaan (kaki ibu ditekuk pada lutut dan lipat paha)
- hangatkan tangan terlebih dahulu sebelum melakukan palpasi pada perut ibu agar tidak terjadi kontraksi
- setelah tangan dipastikan hangat pemeriksaan boleh dilanjutkan
- Leopold I : membawa rahim ketengah,menentuksn dimana fundus dan meraba bagian apa yang berada di fundus
- Leopld II : tangan dipindahkan di samping dan merasakan bagian apa yang terdapat sibelah kiri dan kanan (punggung dan ekstermitas)
- Leopold III : tangan kiri berada di fundus, tangan kanan berada di atas simpisis, untuk menentukan apa yang menjadi bagian yang terbawah dan apakah sudah memasuki PAP(digoyangkan)
- Leopold IV : kaki diluruskan, petugas menghadap ke arah kaki ibu, kedua tangan diletakkan diatas simpisis untuk menentukan seberapa jauh bagian bawah telah memasuki PAP
Konvergen : sebagian kecil dari bagian terbawah telah memasuki PAP
Sejajar : sebagian dari bagian terbawah telah memasuki PAP
Divergen : sebagian besar dari bagian terbawah telah memasuki PAP
- menghitung DJJ dengan menggunakan leanec (auskultasi). Letakkan leanec dimana teraba bagian punggung yang dekat dengan bagian kepala sambil meraba nadi ibu
- mengukur TFU dengan menggunakan meteran mc. Donald ukuran 0cm dimulai dari pinggir atas simpisis
- memeriksa adanya oedema dan varices pada ekstermitas ibu. Diraba pada pretibia(sedikit ditekan)
- memasang handscone untuk melakukan pemeriksaan panggul dalam
- membeberkan vulva dan melakukan vulva hygiene sekaligus melihat adanya varices kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan panggul dalam
- memeriksa reflek patella (perkusi) dengan menggunakan reflek hammer, diketukkan bagian yang lebar pada tendo asiles
- mengukur luar dengan jangkar panggul martin
distansia spinarum : dari spina iliaka kiri dan kanan (23-26 cm)
distansia cristarum : dari crista iliaka kiri dan kanan (26-29) cm
conjugate eksterna : dari pinggir atas simpisis ke lumba lima (18-20)
lingkar panggul : dari pinggir atas simpisis ke crista lalu ke lumba lima dan kembali ke tempat semula (80-90) cm
36 petugas mencuci tangan
37. membuat dokumentasi pemeriksaan
DAFRTAR TILIK PEMERIKSAAN ANC
KUNJUNGAN ANTENATAL | ||||||
NO | LANGKAH KERJA | KASUS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | MENYAMBUT IBU | | | | | |
Menyambut ibu dengan seorang yang menemani ibu | | | | | | |
Memperkenalkan diri kepada ibu | | | | | | |
Menanyakan nama dan usia ibu | | | | | | |
2 | RIWAYAT KEHAMILAN SEKARANG | | | | | |
HPHT dan apakah normal | | | | | | |
Gerakan Janin | | | | | | |
Tanda-tanda bahaya atau penyulit | | | | | | |
Keluhan umum | | | | | | |
Obat yang dikonsumsi (termasuk jamu) | | | | | | |
Kekhawatiran-kekhawatiran khusus | | | | | | |
3 | RIWAYAT KEHAMILAN YANG LALU | | | | | |
Jumlah kehamilan | | | | | | |
Jumlah anak yang lahir hidup | | | | | | |
Jumlah kelahiran premature | | | | | | |
Jumlah keguguran | | | | | | |
Persalinan dengan tindakan (Operasi Sesar, Forsep, Vakum) | | | | | | |
Riwayat perdarahan pada persalinan atau pasca persalinan | | | | | | |
Berat bayi <2,5 kg atau >4 kg | | | | | | |
Masalah lain | | | | | | |
4 | RIWAYAT KESEHATAN / PENYAKIT YANG DIDERITA SEKARAND DAN DULU | | | | | |
Masalah kardiovaskulaer | | | | | | |
Hipertensi | | | | | | |
Diabetes | | | | | | |
Malaria | | | | | | |
Penyakit kelamin/HIV/AIDS | | | | | | |
Imunisasi tetanus toxoid | | | | | | |
Lainnya | | | | | | |
5 | RIWAYAT SOSIAL EKONOMI | | | | | |
Status perkawinan | | | | | | |
Respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan ibu | | | | | | |
Riwayat KB | | | | | | |
Dukungan Keluarga | | | | | | |
Pengambilan keputusan dalam keluarga | | | | | | |
Gizi yang dikonsumsi dan kebiasaan makan | | | | | | |
Kebiasaan hidup sehat, merokok, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang | | | | | | |
Beban kerja dan kegiatan sehari-hari | | | | | | |
Tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan | | | | | | |
6 | PEMERIKSAAN FISIK | | | | | |
Memperhatikan tingkat energi ibu, keadaan emosi dan posturnya selama melakukan pemeriksaan | | | | | | |
Menjelaskan seluruh prosedur sambil melakukan pemeriksaan | | | | | | |
| Mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk klasifikasi sambil melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan | | | | | |
7 | TANDA-TANDA VITAL | | | | | |
Menyiapkan alat-alat didekat klien Siapkan alat-alat dan perlengkapan secara ergonomic | | | | | | |
Menjelaskan seluruh prosedur sambil melakukan pemeriksaan | | | | | | |
Mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk klasifakasi sambil melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan | | | | | | |
Mengukur tinggi dan berat badan | | | | | | |
Mengukur tekanan darah, nadi dan suhu | | | | | | |
Meminta ibu untuk melepaskan pakaian dan menawarkan kain linen untuk penutup tubuh (atau meminta ibu untuk melonggarkan pakaiannya) | | | | | | |
8 | KEPALA DAN LEHER | | | | | |
Memeriksa apakah ada oedema pada wajah | | | | | | |
Memeriksa apakah mata :
| | | | | | |
Memeriksa apakah rahang pucat dan memeriksa gigi | | | | | | |
Memeriksa leher dan meraba leher untuk mengetahui :
| | | | | | |
9 | PAYUDARA | | | | | |
Dengan posisi tangan klien disamping, lalu memeriksa payudara :
| | | | | | |
Pada saat klien mengangkat tangan ke atas kepala, memeriksa payudara untuk mengetahui adanya retraksi atau dimpling | | | | | | |
Klien berbaring dengan tangan kiri diatas, lakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri (lakukan secara bergantian), lakukan dari arah payudara, axilla dan putting, kalau-kalau terdapat :
| | | | | | |
10 | ABDOMEN | | | | | |
Memeriksa apakah ada bekas luka operasi | | | | | | |
Mengukur tinggi fundus uteri menggunakan tangan (kalau >12 minggu) dan menggunakan pita pengukur (kalau > 22 minggu) | | | | | | |
Melakukan palpasi pada abdomen untuk mengetahui letak presentasi, posisi dan penurunan kepala janin | | | | | | |
Menghitung denyut jantung janin (dengan feteskop jika > 18 minggu) | | | | | | |
11 | TANGAN DAN KAKI | | | | | |
Memeriksa apakah tangan dan kaki
| | | | | | |
Memeriksa dan meraba kaki untuk mengetahui adanya varices | | | | | | |
Memeriksa refleks patella untuk melihat apakah terjadi gerakan hipo atau hiper | | | | | | |
12 | PANGGUL GENITALIA LUAR | | | | | |
Membantu ibu mengambil posisi untuk pemeriksaan panggul dan menutup tubuh untuk menjaga privasi | | | | | | |
Memakai sarung tangan baru | | | | | | |
| Memisahkan labia mayora dan memeriksa labia minora, kemudian klitoris, lubang uretra dan introitus vagina untuk melihat adanya :
Cairan (warna, konsistensi, jumlah, bau) | | | | | |
Mengurut uretra dan pembuluh skene untuk mengeluarkan cairan nanah dan darah (bila ada) | | | | | | |
Melakukan palpasi pada kelenjar bartholini untuk mengetahui adanya :
| | | | | | |
Sambil melakukan pemeriksaan selalu mengamati wajah ibu untuk mengetahui apakah ibu merasakan nyeri atau sakit karena prosedur ini | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | PANGGUL : PEMERIKSAAN MENGGUNAKAN SPEKULUM | | | | | |
Memperlihatkan speculum pada ibu sambil menjelaskan bahwa benda tersebut akan dimasukkan kedalam vagina ibu dan bagaimana hal ini akan terasa oleh ibu | | | | | | |
Menjelaskan kepadabibu bagaimana caranya agar relaks selama dilakukan pemeriksaan (misal : bernafas melalui perut atau dada, lemaskan badan sambil kedua kaki tetap diregangkan) | | | | | | |
Meminta ibu untuk mengatakan jika apa yang dilakukan menyebabkan ibu tidak nyaman | | | | | | |
Basahi speculum dengan air DTT atau lumuri dengan jelly (jika tidak ada specimen yang akan diambil) | | | | | | |
Memegang speculum dengan miring, memisahkan bagian labia dengan tangan kiri sementara tangan kanan memasukkan speculum dengan hati-hati, hindari menyentuh uretra dan klitoris | | | | | | |
Memutar speculum dan membuka (balde) nya untuk melihat serviks | | | | | | |
Memeriksa serviks untuk melihat adanya :
| | | | | | |
Memeriksa dinding vagina untuk melihat adanya :
| | | | | | |
| Menutup dan mengeluarkan speculum dengan hati-hati dengan posisi miring | | | | | |
Meletakkan speculum yang sudah digunakan dalam sebuah tempat untuk didekontaminasikan | | | | | | |
14 | PANGGUL : PEMERIKSAAN BIMANUAL | | | | | |
Menjelaskan kepada ibu bahwa pemeriksaan dilakukan berkesinambungan | | | | | | |
Meminta ibu untuk mengatakan jika ibu merasakan tidak nyaman dengan pemeriksaan yang dilakukan | | | | | | |
Memasukkan dua jari kedalam vagina, merenggangkan kedua jari tersebut menekan kebawah | | | | | | |
Mencari letak serviks dan merasakan untuk :
| | | | | | |
Menggunakan 2 tangan (satu tangan diatas abdomen, 2 jari dalam vagina) untuk palpasi uterus :
| | | | | | |
Melepaskan tangan pelan-pelan, melepaskan sarung tangan dan memasukkan ke dalam larutan dekontaminasi | | | | | | |
Membantu ibu untuk bangun dari meja pemeriksaan | | | | | | |
Mencuci tangan dengan sabun dan air serta mengeringkannya diudara terbuka atau melapnya dengan kain bersih | | | | | | |
15 | TES LABORATORIUM | | | | | |
Melakukan tes laboratorium yang diperlukan :
| | | | | | |
16 | PEMBELAJARAN/PENDIDIKAN KESEHATAN | | | | | |
Memberitahukan kepada ibu hasil temuan dalam pemeriksaan | | | | | | |
Menghitung usia kehamilan | | | | | | |
Mengajari ibu mengenai ketidaknyamanan yang mungkin akan dialami ibu | | | | | | |
Sesuai dengan usia kehamilan, ajari ibu mengenal :
| | | | | | |
17 | PROMOSI KESEHATAN | | | | | |
Memberikan imunisasi TT, jika dibutuhkan | | | | | | |
Memberikan suplemen zat besi/folat dan menjelaskan bagaimana mengkonsumsinya serta kemungkinan efek samping | | | | | | |
Memberikan Vit A jika dibutuhkan | | | | | | |
Memberikan yodium jika dibutuhkan | | | | | | |
18 | PERSIAPAN PERSALINAN DAN KESIAGAAN KEGAWAT DARURATAN | | | | | |
Memulai membicarakan mengenai persiapan persalinan :
| | | | | | |
Mengawali membicarakan mengenai persiapan kelahiran dan komplikasi kegawat daruratan
| | | | | | |
19 | KESIMPULAN DARI KUNJUNGAN | | | | | |
Menjadwalkan kunjungan berikutnya (kunjungan ulang) | | | | | | |
Mencatat hasil-hasil kunjungan dalam bentuk SOAP | | | | | | |
| SKOR NILAI = ∑ NILAI/27 x 100 % | | | | | |
| TANGGAL | | | | | |
| PARAF PEMBIMBING | | | | | |